| MODALIDAD | NOMBRE | CLUB | PUNTAJE | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| PISTOLA TIRO RÁPIDO | DENNIS KENNEDY B. | CIUDAD DE LOS VALLES | 560 | 2025 |
| RIFLE DE AIRE 10 METROS | DANIEL VIDAL M. | CIUDAD DE LOS VALLES | 624,6 | 2024 |
| RIFLE 3 X 20 50 METROS | CRISTOBAL ROBLES M. | CIUDAD DE LOS VALLES | 578 | 2024 |
| RIFLE TENDIDO 50 METROS | CRISTOBAL ROBLES M. | CIUDAD DE LOS VALLES | 618,8 | 2024 |
| RIFLE MIRAS ABIERTAS 50 M. | ARNOLD WILCKENDS | PATAGÓNICO | 600 | 2024 |
| PISTOLA AIRE 10 METROS | MANUEL SANCHEZ M. | MANUEL RODRIGUEZ | 583 | 2017 |
| PISTOLA 50 METROS | MANUEL SANCHEZ M. | MANUEL RODRIGUEZ | 564 | 2005 |
| FUSIL MILITAR 300 M. (30 TIROS) | HUGO ARANEDA A. | FAMAE | 271 | 2001 |
| PISTOLA FUEGO CENTRAL 25 M. | JORGE CABALLERO R. | ASOC. METROPOLITANA | 586 | 1995 |
| PISTOLA 25 METROS | OSCAR BARRENA E. | ASOC. METROPOLITANA | 567 | 1994 |
| PISTOLA STANDARD 25 M. | CHRISTIAN MUÑOZ O. | PRIMERA REGIÓN | 561 | 1990 |
CATEGORÍA TODO COMPETIDOR
| MODALIDAD | NOMBRE | CLUB | PUNTAJE | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| PISTOLA 25 METROS | MACARENA CABALLERO S. | AMIGOS DEL TIRO | 567 | 2025 |
| PISTOLA AIRE 10 METROS | YASNA VALENZUELA B. | EJÉRCITO | 564 | 2021 |
| RIFLE DE AIRE 10 METROS | GABRIELA LOBOS P. | EJÉRCITO | 621,4 | 2019 |
| RIFLE 3 X 20 50 METROS | KARINA VERA C. | EJÉRCITO | 576 | 2016 |
| RIFLE TENDIDO 50 METROS | GABRIELA LOBOS P. | EJÉRCITO | 615,3 | 2015 |
CATEGORÍA JUVENIL
| MODALIDAD | NOMBRE | CLUB | PUNTAJE | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| PISTOLA AIRE 10 METROS | DIEGO PARRA V. | PATAGÓNICO | 574 | 2025 |
| PISTOLA TIRO RÁPIDO 25 M. | DENNIS KENNEDY B. | CIUDAD DE LOS VALLES | 554 | 2024 |
| RIFLE DE AIRE 10 METROS | LUIS CERDA M. | AMIGOS DEL TIRO | 617,9 | 2026 |
| RIFLE 3 X 20 50 METROS | DANIEL VIDAL M. | CIUDAD DE LOS VALLES | 553 | 2023 |
| RIFLE TENDIDO 50 METROS | CRISTOBAL ROBLES M. | CIUDAD DE LOS VALLES | 616,7 | 2021 |
| PISTOLA FUEGO CENTRAL 25 M. | GABRIEL AGUILAR | ESCUELA MILITAR | 548 | 2017 |
| PISTOLA STANDARD 25 M. | GABRIEL AGUILAR | ESCUELA MILITAR | 550 | 2016 |
| PISTOLA 50 METROS | REX CABALLERO | ASOC. METROPOLITANA | 512 | 1995 |
| MODALIDAD | NOMBRE | CLUB | PUNTAJE | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| RIFLE DE AIRE 10 METROS | ALLISON AGUILERA S. | LOS CONDORES | 617,9 | 2023 |
| RIFLE 3 X 20 50 METROS | MARIA JOSÉ TORRES | EJÉRCITO DE CHILE | 570 | 2017 |
| RIFLE TENDIDO 50 METROS | MARIA JOSÉ TORRES | EJÉRCITO DE CHILE | 590,5 | 2017 |
| PISTOLA AIRE 10 METROS | TIARE POQUE A. | CIUDAD DE LOS VALLES | 556 | 2018 |
| PISTOLA 25 METROS | STEPHANIE FUENZALIDA F. | EJÉRCITO | 559 | 2013 |
CATEGORÍA EQUIPOS MIXTOS
| MODALIDAD | NOMBRE | CLUB | PUNTAJE | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| PISTOLA DE AIRE 10m | DIEGO PARRA V. YASNA VALENZUELA | PATAGÓNICO EJÉRCITO DE CHILE | 564 | 2025 |
| RIFLE DE AIRE 10m | ANYELO PARADA Y. GLADYS AGUILERA O. | EJÉRCITO DE CHILE EJÉRCITO DE CHILE | 618,9 | 2022 |
| MODALIDAD | NOMBRE | CLUB | PUNTAJE | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| PISTOLA AIRE 10 METROS | ESTEBAN GUZMÁN S. ANTONIA DÍAZ G. | LOS CONDORES MANUEL RODRÍGUEZ | 554 | 2021 |
| RIFLE DE AIRE 10 METROS | CRISTOBAL ROBLES M. ALLISON AGUILERA S. | CIUDAD DE LOS VALLES AMIGOS DEL TIRO | 615,1 | 2022 |
CATEGORÍA PARALÍMPICO
| MODALIDAD | NOMBRE | CLUB | PUNTAJE | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| PISTOLA AIRE 10 METROS | RODRIGO ENCINA VEGA | MANUEL RODRIGUEZ | 554 | 2025 |
